文本 / Claude
Claude · 无缓存按量
Claude Haiku / Sonnet / Opus 系列文本模型,按 Token 计费,分组倍率 0.08。上游不支持缓存,每次请求按全额输入计费。使用 Anthropic Messages 协议接入。
分组 #188「【文本模型】Claude Kiro · 无缓存 按量」 · Key 需属于该分组
多轮对话Anthropic Messages按 Token 计费无缓存
价格—
24 小时成功率—
最近 24 小时
可用模型
| 模型 | 说明 | 价格 |
|---|---|---|
claude-haiku-4-5 | 每 1M token 基础价:输入 $1 / 输出 $5 / 缓存读 $0.1 / 缓存写 $1.25 | — |
claude-haiku-4-5-20251001 | 每 1M token 基础价:输入 $1 / 输出 $5 / 缓存读 $0.1 / 缓存写 $1.25 | — |
claude-opus-4-5 | 每 1M token 基础价:输入 $5 / 输出 $25 / 缓存读 $0.5 / 缓存写 $6.25 | — |
claude-opus-4-5-20251101 | 每 1M token 基础价:输入 $5 / 输出 $25 / 缓存读 $0.5 / 缓存写 $6.25 | — |
claude-opus-4-6 | 每 1M token 基础价:输入 $5 / 输出 $25 / 缓存读 $0.5 / 缓存写 $6.25 | — |
claude-opus-4-7 | 每 1M token 基础价:输入 $5 / 输出 $25 / 缓存读 $0.5 / 缓存写 $6.25 | — |
claude-opus-5 | 每 1M token 基础价:输入 $5 / 输出 $25 / 缓存读 $0.5 / 缓存写 $6.25 | — |
claude-opus-5-5 | 每 1M token 基础价:输入 $4 / 输出 $20 / 缓存读 $0.2 / 缓存写 $5 | — |
claude-sonnet-4-5 | 每 1M token 基础价:输入 $3 / 输出 $15 / 缓存读 $0.3 / 缓存写 $3.75 | — |
claude-sonnet-4-5-20250929 | 每 1M token 基础价:输入 $3 / 输出 $15 / 缓存读 $0.3 / 缓存写 $3.75 | — |
claude-sonnet-4-6 | 每 1M token 基础价:输入 $3 / 输出 $15 / 缓存读 $0.3 / 缓存写 $3.75 | — |
claude-sonnet-5 | 每 1M token 基础价:输入 $2 / 输出 $10 / 缓存读 $0.2 / 缓存写 $2.5 | — |
接口
POST /v1/messages | Anthropic Messages |
GET /v1/models | 用同一把 Key 查询当前分组可用的完整模型名 |
能力与限制
| 计费方式 | 按 Token:实付 = 模型广场基础价 × 分组倍率 0.08 |
| 缓存 | 上游不支持缓存,每次全额计输入(分组说明) |
请求参数
| 字段 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
model | string | 必填 | 完整模型名,见上方模型列表 |
messages | array | 必填 | 对话消息,如 [{"role": "user", "content": "…"}] |
max_tokens | integer | 必填 | 最大输出 Token 数;Anthropic Messages 协议的必填字段(旧文档未列出) |
注意事项
- OpenAI / Anthropic 兼容客户端 Base URL 填 https://yyds.seqnode.com/v1;客户端会自动补 /v1 时填 https://yyds.seqnode.com,避免出现 /v1/v1。
- 每把 Key 只绑定一个分组;用同一把 Key 调 GET /v1/models 确认可用的完整模型名。
- 模型广场显示的是基础价,实际扣费按分组倍率折算,以使用记录为准。
- 鉴权使用 Authorization: Bearer YOUR_API_KEY。
常见错误
| 返回 | 原因与处理 |
|---|---|
401 / 403 | Key 错误、已禁用或未绑定该分组;检查 Authorization: Bearer 请求头、绑定分组和访问权限。 |
模型广场有模型,Key 却调不到 | 模型广场包含多个分组;用这把 Key 调 GET /v1/models,核对完整模型名。 |
400 / 404 | 检查路径、JSON 字段和参数大小写,避免重复拼接 /v1。 |
429 | 并发、频率或上游容量限制;按 Retry-After 指数退避,并限制并发。 |
5xx / 超时 | 上游或网关临时问题;保存请求 ID,短暂退避后重试,持续出现时提供请求时间和 ID。 |