图片 / Grok 与其他模型
其他模型 · Midjourney / Seedream 5.0
本组收录 Midjourney 和 Seedream 5.0 两类生图模型,都走 OpenAI Images 文生图接口 POST /v1/images/generations。Midjourney 按次计费,每次返回一组 4 张;Seedream 按张计费,每次 1 张,不分尺寸同价。成功时返回本站图片链接。
分组 #186「【生图】其他模型 · Midjourney / Seedream 5.0」 · Key 需属于该分组
文生图参考图Midjourney 按次Seedream 按张URL 返回
价格—
24 小时成功率—
最近 24 小时
可用模型
| 模型 | 说明 | 价格 |
|---|---|---|
midjourney-v6 | Midjourney V6;10 种画幅;quality 可选 | — |
midjourney-v6.1 | Midjourney V6.1;10 种画幅;quality 可选 | — |
midjourney-v7 | Midjourney V7;9 种画幅(21:9 至 9:21) | — |
midjourney-v8.1 | Midjourney V8.1;10 种画幅;quality 可选;hd=true 出 2K | — |
midjourney-v8.2 | Midjourney V8.2;10 种画幅;quality 可选;hd=true 出 2K | — |
seedream-5-flash | Seedream 5.0 Flash;每次 1 张,不分尺寸同价;约 10–20 秒 | — |
seedream-5-pro | Seedream 5.0 Pro;每次 1 张,不分尺寸同价;约 30–110 秒 | — |
上游状态
Midjourney 线路最近任务的最终结果(上游公开数据,含其他用户),每 5 分钟同步;样本少于 5 次时仅供参考。Seedream 的成功率见页首「24 小时成功率」。
| 模型 | 最近成功率 | 平均耗时 | 最近成功 | 最近结果(左旧右新) |
|---|---|---|---|---|
midjourney-v6 | — | — | — | |
midjourney-v6.1 | — | — | — | |
midjourney-v7 | — | — | — | |
midjourney-v8.1 | — | — | — | |
midjourney-v8.2 | — | — | — |
状态读取中…
接口
POST /v1/images/generations | 文生图,JSON;Midjourney 与 Seedream 共用 |
GET /v1/models | 用同一把 Key 查询当前分组可用的完整模型名 |
能力与限制
| 计费 | Midjourney 按次:每次请求固定价格,返回一组 4 张;Seedream 按张:每张固定价格,不分尺寸。失败的请求不扣费,以使用记录为准 |
| 接口 | 两类模型都只用 POST /v1/images/generations(JSON);不支持 /v1/images/edits,参考图放在 image / images 字段 |
| Midjourney 画幅 | v6 / v6.1 / v8.1 / v8.2:16:9、9:16、1:1、4:3、3:4、3:2、2:3、4:5、5:4、21:9;v7:21:9、16:9、3:2、4:3、1:1、3:4、2:3、9:16、9:21 |
| Midjourney 后续操作 | 不支持 upscale、variation、reroll、zoom、pan 等按钮操作,也不支持 stream;每次请求都是一次新的出图 |
| Seedream 尺寸 | 最大约 462 万像素(如 2048 × 2048、2560 × 1440),不传 size 为 1.5K;参考图不另收费 |
| 返回格式 | data[].url,本站图片链接,约 1 小时后失效,请及时下载;Seedream 也可请求 b64_json |
| 耗时 | Midjourney 同步返回,一般 2–5 分钟(上游近期平均 140–250 秒);Seedream Flash 约 10–20 秒,Pro 约 30–110 秒 |
| 超时建议 | Midjourney 客户端超时设为 10 分钟(600 秒);Seedream 5 分钟 |
请求参数
| 字段 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
model | string | 必填 | 上表模型名之一,例如 midjourney-v7、seedream-5-pro |
prompt | string | 必填 | 图片描述;中英文均可 |
size | string | 可选 | Midjourney:画面比例,如 "16:9"、"1:1"、"9:16",默认 "16:9"。Seedream:像素尺寸,如 "2048x2048"、"2560x1440",最大约 462 万像素,不传为 1.5K(1536 × 1536) |
image | string | 可选 | 仅 Midjourney:1 张参考图,HTTPS 链接或 data:image/… Base64 |
images | array | 可选 | 仅 Midjourney:参考图数组,最多 1 张,写法同 image |
quality | string | 可选 | 仅 Midjourney v6 / v6.1 / v8.1 / v8.2:"0.25"、"0.5"、"1"、"2",默认 "1",价格不变 |
hd | boolean | 可选 | 仅 Midjourney v8.1 / v8.2:true 出 2K,默认标清,价格不变 |
n | integer | 可选 | 只能为 1。Midjourney 一次返回一组 4 张;Seedream 一次 1 张 |
注意事项
- Midjourney 每次请求都会出一组 4 张图并按 1 次计费,n 不能改;需要更多图请多次请求。
- 图片链接约 1 小时后失效,请及时下载保存。
- 请求超时或返回 5xx 时,先到使用记录确认是否已经成功,再决定是否重试,避免重复出图。
- 本组原名「【Seedream 生图】Seedream 5.0 Flash / Pro · 按张」,2026-10-31 改名并加入 Midjourney;原有 Key 和 Seedream 用法不变。
常见错误
| 返回 | 原因与处理 |
|---|---|
400 | model 写错、n 不是 1、Midjourney 用了 stream 或 /v1/images/edits;按上方参数表修改。 |
401 | Key 不对,或不属于 #186;换用 #186 分组的 Key。 |
429 / 5xx | 上游繁忙或临时故障;稍后重试,重试前先在使用记录确认没有成功结果。 |
超时 | Midjourney 需要几分钟,客户端超时至少 600 秒;超时后先查使用记录。 |