# Grok Imagine 支持矩阵与验证结果 · #128

日期：2026-09-15。端点：`POST /v1/images/edits`。推荐模型：`grok-imagine-image-2.0`。

| 参数 | 支持范围 | 边界结果 |
| --- | --- | --- |
| 参考图 | 1～3 张 | 4、5 张返回 400 |
| `n` | 整数 1～10 | 0、负数、11、字符串和小数被拒绝 |
| `resolution` | 小写 `1k` / `2k` | `2K`、`4k` 返回 422 |
| `quality` | `low` / `medium` / `auto` / 省略 | `high` 返回 400 |
| `aspect_ratio` | `1:1`、`16:9`、`9:16`、`4:3`、`3:4`、`3:2`、`2:3`、`2:1`、`1:2`、`19.5:9`、`9:19.5`、`20:9`、`9:20`、`21:9`、`5:2`、`auto` | `3:1`、`1:3` 返回 422 |
| `response_format` | `b64_json` / `url` / 省略 | 无效值返回 400；URL 下载需应用 User-Agent |
| 图片输入 | JSON `images[].image_url`；multipart `image` | `images[].url`、裸 Base64、字符串数组、`file_id` 被拒绝 |
| `size` | 不作为稳定像素控制字段 | 使用 `aspect_ratio` + `resolution` 控制画幅和档位 |

## 分辨率与实际像素

| 比例 | 1K | 2K |
| --- | --- | --- |
| 1:1 | 1024×1024 JPEG | 2048×2048 PNG |
| 16:9 | 1280×720 JPEG | 2816×1584 PNG |
| 9:16 | 720×1280 JPEG | 1584×2816 PNG |
| 4:3 | 1152×864 JPEG | 2368×1776 PNG |
| 3:4 | 864×1152 JPEG | 1776×2368 PNG |
| 3:2 | 1248×832 JPEG | 2496×1664 PNG |
| 2:3 | 832×1248 JPEG | 1664×2496 PNG |
| 2:1 | 1408×704 JPEG | 2912×1456 PNG |
| 1:2 | 704×1408 JPEG | 1456×2912 PNG |
| 19.5:9 | 1248×576 JPEG | 2912×1344 PNG |
| 9:19.5 | 576×1248 JPEG | 1344×2912 PNG |
| 20:9 | 1280×576 JPEG | 3200×1440 PNG |
| 9:20 | 576×1280 JPEG | 1440×3200 PNG |
| 21:9 | 1568×672 JPEG | 3136×1344 PNG |
| 5:2 | 1600×640 JPEG | 3200×1280 PNG |
| auto | 912×1136 JPEG | 2368×1776 PNG |

## 日期与结果

| 日期 | 请求 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-15 | 3 张参考图 | HTTP 200，全部编号出现；构图额外产生一个空白格 |
| 2026-09-15 | `n=10` | HTTP 200，返回 10 张不同图片，均可解码 |
| 2026-09-15 | JSON、HTTPS、multipart、JPEG/WebP 混合参考图 | HTTP 200 |
| 2026-09-15 | `output_format=png/jpeg/webp`，1K | 均返回 JPEG；不作为有效编码切换参数 |
| 2026-09-15 | `background=transparent`，1K | 返回 JPEG，无透明输出 |
| 2026-09-17 | 参考图 15 → 3 递减 | 15～4 张均返回 HTTP 400；3 张返回 1024×1024 JPEG，编号 1～3 各一次，额外一个空白象限 |
