# Adobe 支持矩阵与验证结果 · #127

日期：2026-09-15。端点：`POST /v1/images/edits`。

| 模型 | 参考图 | `n` | 尺寸 / 比例 | `quality` | 响应 | 输出格式结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `gpt-image-2` | 1～10；11 张返回 400 | 1～2 | `size` 横竖图有效；3840×2160 请求返回 3840×2160 | `medium`；`high` 请求成功但未确认视觉档位 | `url` / `b64_json`；JSON / multipart | `output_format=jpeg` 仍返回 PNG |
| `gpt-image-2.5-flare` | 1～6 已确认；7 张以上无明确边界结论 | 1 | `size` 横竖图有效；3840×2160 请求返回 3584×2016 | `medium` | `url` / `b64_json`；JSON / multipart | `jpeg` 返回 JPEG；默认返回 PNG |
| `gpt-image-2.5-sunburst` | 1～6；7 张返回 400 | 1 | `size` 横竖图有效；3840×2160 请求返回 3584×2016 | `medium` | `url` / `b64_json`；JSON / multipart | `jpeg` 返回 JPEG；默认返回 PNG |

## 输入格式结果

| 输入 | 结果 |
| --- | --- |
| `images:[{"image_url":"URL_OR_DATA_URL"}]` | 支持 |
| multipart 重复 `image` 文件字段 | 支持 |
| PNG、JPEG / WebP 混合参考图 | 支持 |
| `images:[]`、字符串数组、顶层 `image`、`file_id` | HTTP 400 |
| 字符串 `n` | HTTP 400；必须使用数字 |

## 日期与关键结果

| 日期 | 模型 | 请求 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-15 | `gpt-image-2` | 10 张参考图 | HTTP 200；全部 1～10 编号出现 |
| 2026-09-15 | `gpt-image-2` | 11 张参考图 | HTTP 400；最多 10 张 |
| 2026-09-15 | `gpt-image-2.5-flare` | 6 张参考图 | HTTP 200；全部编号出现 |
| 2026-09-15 | `gpt-image-2.5-sunburst` | 6 张参考图 | HTTP 200；全部编号出现 |
| 2026-09-15 | `gpt-image-2.5-sunburst` | 7 张参考图 | HTTP 400；当前上限 6 张 |
